
Microcentrífuga refrigerada de alta velocidad
Características: • Puerta de la cámara de centrifugación con diseño de bloqueo automático de la puerta de adsorción, se puede cerrar con un solo dedo. • Enfriamiento previo, el compresor comenzará a enfriarse automáticamente siempre que la temperatura establecida sea inferior a la temperatura ambiente. • Indicador de sonido para indicar que la cubierta superior ...
Descripción
caracteristicas:
• La puerta de la cámara de centrifugación con diseño de bloqueo automático de la puerta de adsorción, se puede cerrar con un solo dedo.
• Enfriamiento previo, el compresor comenzará a enfriarse automáticamente siempre que la temperatura establecida sea inferior a la temperatura ambiente.
• Indicador de sonido para indicar que la cubierta superior está cerrada para mantener la temperatura dentro de la cámara, después de la centrifugación.
• Refrigerante avanzado sin flúor R290 avanzado, bajo en carbono y protección ambiental.
• La velocidad de rotación máxima se puede lograr incluso a 4 ℃.
• Capacidad de almacenamiento de hasta 9 programas según necesidades experimentales.
• Rotor de bioseguridad, sello de tres capas para bioseguridad
• Aleación de aluminio de alta resistencia, bioseguridad de tres capas para soportar numerosas esterilizaciones a alta temperatura y alta presión.
• Cinco rotores con capacidad de tubos de centrífuga / tubos de PCR de 0.2 ml, 0.5 ml, 1.5 ml, 2 ml y 5 ml.
• Un tanque de condensación externo evita el condensado dentro de la cámara centrífuga.
Especificaciones | 01-8323 |
Max. Velocidad | 15,000 rpm (200-15,000 rpm) en incrementos de 100 rpm. |
Max. RCF | 21,380 × g, paso: 10 × g |
Capacidad | 1.5 / 2mL × 24, 0.5mL × 36, PCR8 × 4, 5mL × 12, 5mL × 18. |
Ajuste de temperatura | -20 ℃ ~ 40 ℃ |
Tiempo de ejecución | 30 s-99 min; HOLD (funcionamiento continuo) |
Tipo de motor | Motor DC sin escobillas |
Rendimiento de seguridad | Doble cerradura de puerta, detección de exceso de velocidad, detección de sobretemperatura con sistema de diagnóstico interno. Fase única, |
requerimientos de energía | Fase única, 200-240V, 50Hz, 500W |
Dimensiones (mm) | 332 (ancho) × 553 (profundidad) × 283 (altura) |
Peso | 30kg |
Tiempo de aceleración y desaceleración | 25s ↑ 25s ↓ |
ruido | ≤56dB |
Otras funciones | Velocidad de rotación / cambio de RCF, operación de avance lento, indicador de proceso en ejecución, alerta de sonido. Aceleración / desaceleración en 9 pasos, capacidad de almacenamiento del programa. |
X: enchufe de 4 Eur enchufe de 5 UK
Especificaciones | 01-8323 |
Max. Velocidad | 15,000 rpm (200-15,000 rpm) en incrementos de 100 rpm. |
Max. RCF | 21,380 × g, paso: 10 × g |
Capacidad | 1.5 / 2mL × 24, 0.5mL × 36, PCR8 × 4, 5mL × 12, 5mL × 18. |
Ajuste de temperatura | -20 ℃ ~ 40 ℃ |
Tiempo de ejecución | 30 s-99 min; HOLD (funcionamiento continuo) |
Tipo de motor | Motor DC sin escobillas |
Rendimiento de seguridad | Doble cerradura de puerta, detección de exceso de velocidad, detección de sobretemperatura con sistema de diagnóstico interno. Fase única, |
requerimientos de energía | Fase única, 200-240V, 50Hz, 500W |
Dimensiones (mm) | 332 (ancho) × 553 (profundidad) × 283 (altura) |
Peso | 30kg |
Tiempo de aceleración y desaceleración | 25s ↑ 25s ↓ |
ruido | ≤56dB |
Otras funciones | Velocidad de rotación / cambio de RCF, operación de avance lento, indicador de proceso en ejecución, alerta de sonido. Aceleración / desaceleración en 9 pasos, capacidad de almacenamiento del programa. |
X: enchufe de 4 Eur enchufe de 5 UK
Etiqueta: microcentrífuga refrigerada de alta velocidad fabricantes, proveedores, fábrica, precio
Envíeconsulta
También podría gustarte
-

Centrífugas de laboratorio Proveedor de centrífugas ...
-

Guantes desechables de nitrilo para uso en laboratorio
-

Máquinas de PCR Thermocyclers Proveedor Biologix
-

Biologix de proveedor de máquinas PCR
-

Uso amplio de velocidades Dispending pipeta Integral...
-

Sistema de recolección de fluidos de laboratorio

