
Baño seco
Características: • Una amplia gama de control de temperatura de hasta 105 ℃ / 150 ℃. • Protección contra sobrecalentamiento. • La interfaz USB se puede utilizar para rastrear datos históricos. • Función de recordatorio de sonido. • Sensor de temperatura externo. • Bloque equipado con una tapa para preservar el calor y evitar la contaminación. • Ajuste de la perilla ...
Descripción
caracteristicas:
• Una amplia gama de control de temperatura de hasta 105 ℃ / 150 ℃.
• Protección contra sobrecalentamiento.
• La interfaz USB se puede utilizar para rastrear datos históricos.
• Función de recordatorio de sonido.
• Sensor de temperatura externo.
• Bloque equipado con una tapa para preservar el calor y evitar la contaminación.
• El ajuste de la perilla es fácil de operar.
Baño seco
| Especificaciones | 01-900X | 01-9A0X | 01-950X | 01-960X | |
| Pantalla | LED | LED | LED | LED | |
Rango de temperatura, ° C] | Temperatura de la habitación + 5 ~ 105 | Temperatura de la habitación + 5 ~ 105 | Temperatura de la habitación + 5 ~ 150 | Temperatura de la habitación + 5 ~ 150 | |
Temperatura rango de ajuste [° C] | 25 ~ 105 | 25 ~ 105 | 25 ~ 150 | 25 ~ 150 | |
Control de temperatura precisión [° C] | 25-90 : ± 0.3 | 25-90 : ± 0.3 | 25-90 : ± 0.3 | 25-90 : ± 0.3 | |
Temperatura uniformidad @ 37 ℃ [° C] | ± 0.2 | ± 0.2 | ± 0.2 | ± 0.2 | |
Poder [w] | 100 | 200 | 100 | 200 | |
Rango de ajuste de tiempo | 0 ~ 99h59min | 0 ~ 99h59min | 0 ~ 99h59min | 0 ~ 99h59min | |
Sensor externo | si | si | si | si | |
interfaz USB | si | si | si | si | |
Fuente de alimentación | 110 / 220V, 50 / 60Hz | 110 / 220V, 50 / 60Hz | 110 / 220V, 50 / 60Hz | 110 / 220V, 50 / 60Hz | |
Dimensión externa [mm] | 290x210x120 | 290x210x120 | 290x210x120 | 290x210x120 | |
Peso [kg] | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |
Temperatura de funcionamiento [° C] | + 10 ~ 40 | + 10 ~ 40 | + 10 ~ 40 | + 10 ~ 40 | |
Humedad de funcionamiento [% HR] | <> | <> | <> | <> |
X: enchufe de 4 Eur enchufe de 5 UK
Modular:
No gato. | Capacidad | Diámetro |
01-9591 | 0.2mL × 30 | 6.4 × 15 mm |
01-9592 | 0.5mL × 20 | 8.2 × 26.4 mm |
01-9093 | 1.5mL × 20 | 11 × 34.7 mm |
01-9094 | 2 ml × 20 | 11 × 34.7 mm |
01-9594 | 5 / 15mL × 12 | 17 × 48 mm |
01-9595 | 50mL × 4 | 29.8 × 48 mm |
Baño seco
| Especificaciones | 01-900X | 01-9A0X | 01-950X | 01-960X | |
| Pantalla | LED | LED | LED | LED | |
Rango de temperatura, ° C] | Temperatura de la habitación + 5 ~ 105 | Temperatura de la habitación + 5 ~ 105 | Temperatura de la habitación + 5 ~ 150 | Temperatura de la habitación + 5 ~ 150 | |
Temperatura rango de ajuste [° C] | 25 ~ 105 | 25 ~ 105 | 25 ~ 150 | 25 ~ 150 | |
Control de temperatura precisión [° C] | 25-90 : ± 0.3 | 25-90 : ± 0.3 | 25-90 : ± 0.3 | 25-90 : ± 0.3 | |
Temperatura uniformidad @ 37 ℃ [° C] | ± 0.2 | ± 0.2 | ± 0.2 | ± 0.2 | |
Poder [w] | 100 | 200 | 100 | 200 | |
Rango de ajuste de tiempo | 0 ~ 99h59min | 0 ~ 99h59min | 0 ~ 99h59min | 0 ~ 99h59min | |
Sensor externo | si | si | si | si | |
interfaz USB | si | si | si | si | |
Fuente de alimentación | 110 / 220V, 50 / 60Hz | 110 / 220V, 50 / 60Hz | 110 / 220V, 50 / 60Hz | 110 / 220V, 50 / 60Hz | |
Dimensión externa [mm] | 290x210x120 | 290x210x120 | 290x210x120 | 290x210x120 | |
Peso [kg] | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |
Temperatura de funcionamiento [° C] | + 10 ~ 40 | + 10 ~ 40 | + 10 ~ 40 | + 10 ~ 40 | |
Humedad de funcionamiento [% HR] | <> | <> | <> | <> |
X: enchufe de 4 Eur enchufe de 5 UK
Modular:
No gato. | Capacidad | Diámetro |
01-9591 | 0.2mL × 30 | 6.4 × 15 mm |
01-9592 | 0.5mL × 20 | 8.2 × 26.4 mm |
01-9093 | 1.5mL × 20 | 11 × 34.7 mm |
01-9094 | 2 ml × 20 | 11 × 34.7 mm |
01-9594 | 5 / 15mL × 12 | 17 × 48 mm |
01-9595 | 50mL × 4 | 29.8 × 48 mm |
Etiqueta: baño seco fabricantes, proveedores, fábrica, precio
Envíeconsulta
También podría gustarte







