Precio del tanque de almacenamiento de nitrógeno líquido
Dejar un mensaje
Biologis ofrece series de almacenamiento estático de contenedores de nitrógeno líquido que están diseñados para el almacenamiento eficiente a largo plazo de capacidades más pequeñas. Apropiado para la conservación estática a largo plazo de muestras biológicas de gran número. Hecho de aleación de aluminio de alta resistencia, protegido con múltiples aislamientos, los accesorios están disponibles. Para obtener más información, envíe un correo electrónico a mailto: order@biologixgroup.com .
1. aleación de aluminio ligera de alta resistencia
2. Baja evaporación
3. Botes numéricos para orientación
4. Gran capacidad para pajitas
5. Los bastones están disponibles
6. El interruptor con tapa bloqueable es opcional
7. El sistema de monitoreo de nivel de líquido es opcional
8. Llevar carrito es opcional
9. La bomba de nitrógeno líquido es opcional
10. Certificado CE
11. Garantía de vacío: 5 años
http://www.biologixlab.com/cryogenic-consumables/liquid-nitrogen-containers/liquid-nitrogen-storage-containers.html
Botes | Longitud: 120 mm, Diámetro: 38 mm (50 Cuello de diámetro) | Longitud: 276 mm, diámetro: 38 mm (diámetro del cuello 50) | ||||||||
Frascos criogénicos | Bastones / recipiente | Viales criogénicos / Bastón | Frascos / frascos criogénicos | Viales criogénicos / Contenedor | Bastones / recipiente | Viales criogénicos / Bastón | Frascos / frascos criogénicos | Viales criogénicos / Contenedor | ||
0.5ml | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 9 | 9 | ||
1.5ml | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 9 | 9 | ||
2ml | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 9 | 9 | ||
3ml | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 9 | 9 | ||
5ml | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||
Botes | Longitud: 120 mm, diámetro: 63 mm (diámetro del cuello 80) | Longitud: 276mm, Diámetro: 63mm (80 Neck dianeter) | ||||||||
Frascos criogénicos | Bastones / recipiente | Viales criogénicos / Bastón | Frascos / frascos criogénicos | Viales criogénicos / Contenedor | Bastones / recipiente | Viales criogénicos / Bastón | Frascos / frascos criogénicos | Viales criogénicos / Contenedor | ||
0.5ml | 11 | 3 | 33 | 198 | 11 | 6 | 66 | 396 | ||
1.5ml | 11 | 3 | 33 | 198 | 11 | 6 | 66 | 396 | ||
2ml | 11 | 3 | 33 | 198 | 11 | 6 | 66 | 396 | ||
3ml | 11 | 3 | 33 | 198 | 11 | 6 | 66 | 396 | ||
5ml | 11 | 1 | 11 | 66 | 11 | 3 | 33 | 198 | ||
Botes | Longitud: 120 mm, Diámetro: 97 mm (125 Cuello de diámetro) | Longitud: 276 mm, Diámetro: 97 mm (125 Cuello de diámetro) | ||||||||
Frascos criogénicos | Bastones / recipiente | Viales criogénicos / Bastón | Frascos / frascos criogénicos | Viales criogénicos / Contenedor | Bastones / recipiente | Viales criogénicos / Bastón | Frascos / frascos criogénicos | Viales criogénicos / Contenedor | ||
1.5ml | 27 | 3 | 81 | 486 | 27 | 6 | 162 | 972 | ||
2ml | 27 | 3 | 81 | 486 | 27 | 6 | 162 | 972 | ||
3ml | 27 | 3 | 81 | 486 | 27 | 6 | 162 | 972 | ||
5ml | 27 | 1 | 27 | 162 | 27 | 3 | 81 | 486 | ||
Gato# | CKS-S610R080 | CKS-L010W125 | CKS-S613R050 | CKS-S615R050 | CKS-S615R080 | |
Parámetro de la unidad | ||||||
Capacidad geométrica (L) | 10 | 10 | 13 | 15 | 15 | |
Diámetro del cuello (mm) | 80 | 125 | 50 | 50 | 80 | |
Tasa de pérdida de evaporación estática (L / día) | 0.21 | 0.42 | 0.12 | 0.11 | 0.21 | |
Tiempo de espera estática (día) | 48 | 24 | 109 | 134 | 71 | |
Capacidad de almacenamiento | ||||||
Diámetro exterior del recipiente ((mm) | 63 | - | 38 | 38 | 63 | |
Altura del recipiente (mm) | 120 | - | 276 | 120 | 120 | |
Cantidad de botes (ea) | 6 | - | 6 | 6 | 6 | |
Tenencia de paja | 0.5 ml (ea) | - | - | - | 792 | 2244 |
capacidad | ||||||
(una sola capa) | 0.25ml (ea) | - | - | - | 1788 | 5022 |
Tenencia de paja | 0.5 ml (ea) | - | - | 1284 | - | - |
capacidad | ||||||
(capas dobles) | 0.25ml (ea) | - | - | 2832 | - | - |
Contenedores | ||||||
Altura (mm) | 557 | 554 | 623 | 591 | 595 | |
Diámetro exterior (mm) | 300 | 300 | 310 | 394 | 394 | |
Peso vacío (kg) | 5.9 | 5.9 | 6.3 | 8.5 | 8.6 | |
Accesorios optinal | ||||||
Tapa bloqueable | √ | - | √ | √ | √ | |
Bolsa protectora | - | √ | - | - | - | |
Monitor inteligente | √ | √ | √ | √ | √ | |
Llevando carro | - | - | - | - | - | |
Gato# | CKS-L025S125 | CKS-S630R050 | CKS-S630R080 | CKS-S630R125 | CKS-S635R050 | |
Parámetro de la unidad | ||||||
Capacidad geométrica (L) | 25 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 35.5 | |
Diámetro del cuello (mm) | 125 | 50 | 80 | 125 | 50 | |
Tasa de pérdida de evaporación estática (L / día) | 0.37 | 0.12 | 0.21 | 0.35 | 0.12 | |
Tiempo de espera estática (día) | 67 | 254 | 147 | 90 | 286 | |
Capacidad de almacenamiento | ||||||
Diámetro exterior del recipiente ((mm) | - | 38 | 63 | 97 | 38 | |
Altura del recipiente (mm) | - | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |
Cantidad de botes (ea) | - | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Tenencia de paja | 0.5 ml (ea) | - | 792 | 2244 | 5124 | 792 |
capacidad | ||||||
(una sola capa) | 0.25ml (ea) | - | 1788 | 5022 | 11952 | 1788 |
Tenencia de paja | 0.5 ml (ea) | - | 1284 | 3624 | 9048 | 1284 |
capacidad | ||||||
(capas dobles) | 0.25ml (ea) | - | 2832 | 8460 | 19944 | 2832 |
Contenedores | ||||||
Altura (mm) | 700 | 706 | 710 | 705 | 750 | |
Diámetro exterior (mm) | 394 | 462 | 462 | 462 | 462 | |
Peso vacío (kg) | 10.2 | 12.9 | 13.1 | 12.9 | 14.2 | |
Accesorios optinal | ||||||
Tapa bloqueable | √ | √ | √ | √ | √ | |
Bolsa protectora | √ | √ | √ | √ | √ | |
Monitor inteligente | √ | √ | √ | √ | √ | |
Llevando carro | - | √ | √ | √ | √ | |
Gato# | CKS-L015W125 | CKS-S620R050 | CKS-S620R080 | CKS-S020W125 | CKS-S625R050 | CKS-S625R080 | |
Parámetro de la unidad | |||||||
Capacidad geométrica (L) | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | |
Diámetro del cuello (mm) | 125 | 50 | 80 | 125 | 50 | 80 | |
Tasa de pérdida de evaporación estática (L / día) | 0.36 | 0.12 | 0.21 | 0.37 | 0.12 | 0.21 | |
Tiempo de espera estática (día) | 42 | 168 | 95 | 54 | 208 | 119 | |
Capacidad de almacenamiento | |||||||
Diámetro exterior del recipiente ((mm) | - | 38 | 63 | - | 38 | 63 | |
Altura del recipiente (mm) | - | 120/276 | 120/276 | - | 120/276 | 120/276 | |
Cantidad de botes (ea) | - | 6 | 6 | - | 6 | 6 | |
Tenencia de paja | 0.5 ml (ea) | - | 792 | 2244 | - | 792 | 2244 |
capacidad | |||||||
(una sola capa) | 0.25ml (ea) | - | 1788 | 5022 | - | 1788 | 5022 |
Tenencia de paja | 0.5 ml (ea) | - | 1284 | 3624 | - | 1284 | 3624 |
capacidad | |||||||
(capas dobles) | 0.25ml (ea) | - | 2832 | 8460 | - | 2832 | 8460 |
Contenedores | |||||||
Altura (mm) | 589 | 672 | 676 | 670 | 700 | 705 | |
Diámetro exterior (mm) | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | |
Peso vacío (kg) | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 9.7 | 10.7 | 10.9 | |
Accesorios optinal | |||||||
Tapa bloqueable | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Bolsa protectora | √ | - | - | √ | - | - | |
Monitor inteligente | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Llevando carro | - | - | - | - | - | - | |
Gato# | CKS-S635R080 | CKS-S635R125 | CKS-S647R127 | CKS-S947C127 | CKS-L650S125 | |
Parámetro de la unidad | ||||||
Capacidad geométrica (L) | 35.5 | 35.5 | 47 | 47 | 50 | |
Diámetro del cuello (mm) | 80 | 125 | 127 | 127 | 125 | |
Tasa de pérdida de evaporación estática (L / día) | 0.22 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.45 | |
Tiempo de espera estática (día) | 159 | 97 | 130 | 130 | 110 | |
Capacidad de almacenamiento | ||||||
Diámetro exterior del recipiente ((mm) | 63 | 97 | 97 | 71 | 97 | |
Altura del recipiente (mm) | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |
Cantidad de botes (ea) | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | |
Tenencia de paja | 0.5 ml (ea) | 2244 | 5124 | 5124 | 4310 | 5124 |
capacidad | ||||||
(una sola capa) | 0.25ml (ea) | 5022 | 11952 | 11952 | 10320 | 11952 |
Tenencia de paja | 0.5 ml (ea) | 3624 | 9048 | 9048 | 8200 | 9048 |
capacidad | ||||||
(capas dobles) | 0.25ml (ea) | 8460 | 19944 | 19944 | 17810 | 19944 |
Contenedores | ||||||
Altura (mm) | 754 | 748 | 718 | 718 | 818 | |
Diámetro exterior (mm) | 462 | 462 | 508 | 508 | 462 | |
Peso vacío (kg) | 14.5 | 14.2 | 15 | 15 | 15.2 | |
Accesorios optinal | ||||||
Tapa bloqueable | √ | √ | √ | √ | √ | |
Bolsa protectora | √ | √ | √ | √ | √ | |
Monitor inteligente | √ | √ | √ | √ | √ | |
Llevando carro | √ | √ | √ | √ | √ | |
BIOLOGIX, uno de los fabricantes y proveedores creíbles más grandes de diversos suministros científicos y biomédicos de alta calidad y bajo precio, ahora le ofrece contenedores de almacenamiento de nitrógeno líquido de calidad de su fábrica profesional. Nuestros productos, como los contenedores de almacenamiento de nitrógeno líquido, se fabrican bajo un estricto control de calidad y un sistema de gestión. Puede estar seguro de comprar.







